<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bayu Artanto &#187; Squid</title>
	<atom:link href="http://bayu.blitar.org/index.php/category/networking/squid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bayu.blitar.org</link>
	<description>@ bayu.blitar.ORG</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 04:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Virtualbox Tips</title>
		<link>http://bayu.blitar.org/index.php/virtualbox-tips/</link>
		<comments>http://bayu.blitar.org/index.php/virtualbox-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 06:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Samba]]></category>
		<category><![CDATA[Squid]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.blitar.org/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu tips dan trik untuk mencoba menggunakan router adalah dengan Virtualbox. Caranya simple aja, kek gini : Jalankan Virtualbox Buat mesin baru, disini untuk PC Router, or tekan kombinasi tombol Ctrl+N Ikuti langkah-langkah nya, kasih nama mesin router, OS Type nya, Base Memory, HDD nya, trus Finish. Lanjutkan untuk setingan networknya. klik Settings, trus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="virtualbox" src="http://blogs.sun.com/virtualbox/resource/vbox_eps_cmyk2_ico.png" alt="" width="244" height="225" /></p>
<p>Salah satu tips dan trik untuk mencoba menggunakan router adalah dengan Virtualbox. Caranya simple aja, kek gini :</p>
<p>Jalankan Virtualbox</p>
<p>Buat mesin baru, disini untuk PC Router, or tekan kombinasi tombol Ctrl+N</p>
<p>Ikuti langkah-langkah nya, kasih nama mesin router, OS Type nya, Base Memory, HDD nya, trus Finish.</p>
<p>Lanjutkan untuk setingan networknya. klik Settings, trus pilih Network, <strong>pastikan Adapter1 </strong>pake mode <strong>Bridged</strong>, dan <strong>Adapter2 </strong>pake mode <strong>NAT.</strong></p>
<p><strong>done.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bayu.blitar.org/index.php/virtualbox-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squid : Akhirnya Downgrade</title>
		<link>http://bayu.blitar.org/index.php/squid-akhirnya-downgrade/</link>
		<comments>http://bayu.blitar.org/index.php/squid-akhirnya-downgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 09:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Squid]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[proxy server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.blitar.org/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Setelah mengamati perilaku squid yang rada aneh di tulisan sebelomnya : http://bayu.blitar.org/index.php/assertion-failed/ Akhirnya dengan sangat terpaksa squid bawaan mandriva linux 2009.1 aq downgrade dengan squid bawaan mandriva 2008.0. Prosesnya langsung saja, asal sudah nyambung ke repo terdekat. Setelah proses uninstall dan install dengan versi bawaan mandriva 2008.0. Mesin server proxy sudah isa langsung di gunakan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah mengamati perilaku squid yang rada aneh di tulisan sebelomnya :</p>
<p><a href="http://bayu.blitar.org/index.php/assertion-failed/">http://bayu.blitar.org/index.php/assertion-failed/</a><br />
Akhirnya dengan sangat terpaksa squid bawaan mandriva linux 2009.1 aq downgrade dengan squid bawaan mandriva 2008.0.</p>
<p>Prosesnya langsung saja, asal sudah nyambung ke repo terdekat. Setelah proses uninstall dan install dengan versi bawaan mandriva 2008.0. Mesin server proxy sudah isa langsung di gunakan lagi tanpa menghentikan aktifitas yang sedang berjalan.</p>
<p>Step by step nya begini :</p>
<ul>
<li>ubah aturan firewall di shorewall (matiin transparent proxy)</li>
<li>restart shorewall</li>
<li>matikan squid</li>
<li>uninstall squid mandriva 2009.1 dengan urpme</li>
<li>download squid</li>
<li>wget <a href="http://shol.vlsm.org/mandriva/official/2008.0/i586/media/main/release/squid-2.6.STABLE16-1mdv2008.0.i586.rpm">http://shol.vlsm.org/mandriva/official/2008.0/i586/media/main/release/squid-2.6.STABLE16-1mdv2008.0.i586.rpm</a></li>
</ul>
<p>dan</p>
<ul>
<li>wget <a href="http://shol.vlsm.org/mandriva/official/2008.0/i586/media/main/release/perl-Authen-Smb-0.91-8mdv2008.0.i586.rpm">http://shol.vlsm.org/mandriva/official/2008.0/i586/media/main/release/perl-Authen-Smb-0.91-8mdv2008.0.i586.rpm</a></li>
<li>install squid bawaan mandriva 2008.0 dengan urpmi</li>
<li>jalankan squid server /etc/init.d/squid start</li>
</ul>
<p>Posisi sekarang :</p>
<p>[root@speedy box]# squidclient mgr:info |grep Hit                                                                                     Request Hit Ratios:     5min: 30.1%, 60min: 28.0%<br />
Byte Hit Ratios:        5min: 55.9%, 60min: 2.4%<br />
Request Memory Hit Ratios:      5min: 12.9%, 60min: 13.5%<br />
Request Disk Hit Ratios:        5min: 70.7%, 60min: 54.1%<br />
Cache Hits:            0.00562  0.00463<br />
Near Hits:             0.49576  0.49576<br />
[root@speedy box]#</p>
<p>Lumayan&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bayu.blitar.org/index.php/squid-akhirnya-downgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bikin Server Linux Lebih Asyik</title>
		<link>http://bayu.blitar.org/index.php/bikin-server-linux-lebih-asyik/</link>
		<comments>http://bayu.blitar.org/index.php/bikin-server-linux-lebih-asyik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Samba]]></category>
		<category><![CDATA[Squid]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[DNS Server]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[gadmin]]></category>
		<category><![CDATA[gtk]]></category>
		<category><![CDATA[httpd server]]></category>
		<category><![CDATA[mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[openvpn]]></category>
		<category><![CDATA[proftpd]]></category>
		<category><![CDATA[samba]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>
		<category><![CDATA[webserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.blitar.org/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Banyak sebelumnya yang kepengen belajar komputer network server. Cuman masalahnya langsung males kalo udah berhadapan dengan mode DOS alias teks. Tapi jangan kawatir soal itu, dengan Mandriva Linux semuanya akan mengasyikkan. Kenapa coba ? Dengan Mandriva Linux, kita gak perlu hafal semua perintah konsole/terminal teks lagi, cukup dengan hanya klik dan klik, beres deh&#8230; Mo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banyak sebelumnya yang kepengen belajar komputer network server. Cuman masalahnya langsung males kalo udah berhadapan dengan mode DOS alias teks. Tapi jangan kawatir soal itu, dengan Mandriva Linux semuanya akan mengasyikkan. Kenapa coba ? Dengan Mandriva Linux, kita gak perlu hafal semua perintah konsole/terminal teks lagi, cukup dengan hanya klik dan klik, beres deh&#8230;</p>
<p>Mo bukti ?</p>
<p>Bukti sebenere udah banyak, maksudnya bawaan dari Tool Mandriva Linux yang ada di Mandriva Control Center udah ok. Tapi disini kita akan coba pake Tool Administrasi lainnya. Bukan Web Based or Text.</p>
<p>Namanya GADMIN, dan tool ini banyak sekali macam dan fungsinya, misalnya :</p>
<p><strong>Gadmin BIND / DNS Server</strong></p>
<p>gadmin-bind &#8211; A GTK+ administation tool for ISC BIND? ?<br />
Gadmin-Bind is a fast and easy to use GTK+ administration tool for ISC BIND.</p>
<p><em>instalasi : urpmi gadmin-bind</em></p>
<p><strong>Gadmin DHCP / DHCP Server</strong></p>
<p>gadmin-dhcpd &#8211; A GTK+ administation tool for the ISC DHCPD server? ?<br />
Gadmin-Dhcpd is a fast and easy to use GTK+ administration tool for the ISC DHCPD server.</p>
<p><em>instalasi : urpmi gadmin-dhcpd</em></p>
<p><strong>Gadmin HTTP / Web Server</strong></p>
<p>gadmin-httpd &#8211; Easy to use GTK+ frontend for the Apache HTTPD webserver? ?<br />
Gadmin-HTTPD is an easy to use GTK+ frontend for the Apache httpd webserver.</p>
<p><em>instalasi :urpmi gadmin-httpd</em></p>
<p><strong>Gadmin VPN Client / OpenVPN Client</strong></p>
<p>gadmin-openvpn-client &#8211; A GTK+ administation tool for OpenVPN (client)? ?<br />
Gadmin-OpenVPN-client is a fast and easy to use GTK+ administration tool for OpenVPN (client use).</p>
<p><em>instalasi : urpmi gadmin-openvpn-client</em></p>
<p><strong>Gadmin VPN Server / OpenVPN Server</strong></p>
<p>gadmin-openvpn-server &#8211; A GTK+ administation tool for OpenVPN (bridge)? ?<br />
Gadmin-OpenVPN-server is a fast and easy to use GTK+ administration tool for the OpenVPN server in bridge mode. It allows generation of five signed certificates and keys, including HMAC-Firewall and user authentications. Bridge mode enables SAMBA browsing and printing across physically separated networks and or full-blown road warrior client capabilities.</p>
<p><em>instalasi : urpmi gadmin-openvpn-server</em></p>
<p><strong>Gadmin FTP Server / Proftpd</strong></p>
<p>gadmin-proftpd &#8211; GNOME GUI Tool for Proftpd Server Configuration? ?<br />
Gadmin-proftpd is a fast and easy to use GTK+-based administration tool for the Proftpd FTP server.</p>
<p><em>instalasi : urpmi gadmin-proftpd</em></p>
<p><strong>Gadmin Rsync</strong></p>
<p>gadmin-rsync &#8211; A GTK+ administation tool for rsync? ?<br />
Gadmin-Rsync is a fast and easy to use GTK+ administration tool for rsync.</p>
<p><em>instalasi : urpmi gadmin-rsync</em></p>
<p><strong>Gadmin SAMBA / Samba File Sharing Server</strong></p>
<p>gadmin-samba &#8211; A GTK+ administation tool for the SAMBA server? ?<br />
Gadmin-Samba is a fast and easy to use GTK+ administration tool for the Samba server.</p>
<p><em>instalasi : urpmi gadmin-samba</em></p>
<p><strong>Gadmin Proxy Server / Squid</strong></p>
<p>gadmin-squid &#8211; A GTK+ administation tool for the Squid proxy? ?<br />
Gadmin-Samba is a fast and easy to use GTK+ administration tool for the Samba server.</p>
<p><em>instalasi : urpmi gadmin-squid</em></p>
<p>Keren bukan ?  <img src='http://bayu.blitar.org/wp-content/plugins/smilies-themer/plurk/evil_grin.gif' alt='(evil_grin)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bayu.blitar.org/index.php/bikin-server-linux-lebih-asyik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squid : Masih Mencari</title>
		<link>http://bayu.blitar.org/index.php/squid-masih-mencari/</link>
		<comments>http://bayu.blitar.org/index.php/squid-masih-mencari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 04:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Squid]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[aseertion failed]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[stroke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.blitar.org/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Sampe sekarang prosesn pencarian yang mengakibatkan error/bug http://bayu.blitar.org/index.php/assertion-failed/ masih berlanjut. Kejadian diatas mengakibatkan si squid, akan crash dan fatalnya isa mati mendadak kek kena serangan jantung. Padahal di warnet speedy yang pake 3 line speedy, kejadian ini juga mengakibatkan hal seperti itu, meskipun gak sesering yang ada di warnet surya. Yap betul di warnet speedy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sampe sekarang prosesn pencarian yang mengakibatkan error/bug <a title="squid assertion failed" href="http://bayu.blitar.org/index.php/assertion-failed/">http://bayu.blitar.org/index.php/assertion-failed/</a> masih berlanjut.</p>
<p>Kejadian diatas mengakibatkan si squid, akan crash dan fatalnya isa mati mendadak kek kena serangan jantung. <img src='http://bayu.blitar.org/wp-content/plugins/smilies-themer/plurk/doh.gif' alt='(doh)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Padahal di warnet speedy yang pake 3 line speedy, kejadian ini juga mengakibatkan hal seperti itu, meskipun gak sesering yang ada di warnet surya. Yap betul di warnet speedy, si squid gak langsung kena <strong>stroke</strong>, dan mati, tapi masih jalan dan terus. Sampe sekarang masih aq monitoring kinerja squid di warnet speedy. Hasilnya isa diliat:</p>
<p><code>[root@speedy box]# squidclient mgr:info |grep hit<br />
Memory hits as % of hit requests:       5min: 13.0%, 60min: 10.7%<br />
Disk hits as % of hit requests: 5min: 72.8%, 60min: 78.6%<br />
[root@speedy box]#<br />
</code><br />
Tapi anehnya, di warnet surya dengan konfigurasi yang sama untuk squid, meskipun cuman beda masalah jumlah line speedy nya. Si squid sering kena <strong>stroke </strong>dan akhirnya meninggal di tempat dengan sukses.  <img src='http://bayu.blitar.org/wp-content/plugins/smilies-themer/plurk/idiot.gif' alt='(idiot)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nanti malem akan inspeksi ke warnet surya, doakan aja berhasil menganal&#8230; isa penyebabnya  <img src='http://bayu.blitar.org/wp-content/plugins/smilies-themer/plurk/worship.gif' alt='(worship)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Warnet eskabe, dc, danez, mitra, dll masih normal-normal aja. Phew&#8230; kejadian yang tidak di duga-duga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bayu.blitar.org/index.php/squid-masih-mencari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>squid : assertion failed:</title>
		<link>http://bayu.blitar.org/index.php/assertion-failed/</link>
		<comments>http://bayu.blitar.org/index.php/assertion-failed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 14:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Squid]]></category>
		<category><![CDATA[Tulisan]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[slackware]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.blitar.org/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Gak hanya di Mandriva, di semua distro linux or OS lainnya yang menggunakan squid sebagai proxy / cache server nya akan mengalami kek gini. Disitus resmi squid http://www.squid-cache.org/ juga lagi di bahas, baik patching or pembetulan lainnya sedang di usahakan. 2009/08/02 20:40:06&#124;   Validated 994598 Entries 2009/08/02 20:40:06&#124;   store_swap_size = 8166924 2009/08/02 20:40:06&#124; storeLateRelease: released 0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gak hanya di Mandriva, di semua distro linux or OS lainnya yang menggunakan squid sebagai proxy / cache server nya akan mengalami kek gini.<br />
Disitus resmi squid <a href="http://www.squid-cache.org/">http://www.squid-cache.org/</a> juga lagi di bahas, baik patching or pembetulan lainnya sedang di usahakan.</p>
<p><code>2009/08/02 20:40:06|   Validated 994598 Entries<br />
2009/08/02 20:40:06|   store_swap_size = 8166924<br />
2009/08/02 20:40:06| storeLateRelease: released 0 objects<br />
2009/08/02 20:40:20| assertion failed: HttpHeader.cc:1196: "Headers[id].type == ftInt64"<br />
2009/08/02 20:40:23| Starting Squid Cache version 3.0.STABLE14 for i586-mandriva-linux-gnu...<br />
2009/08/02 20:40:23| Process ID 4876<br />
2009/08/02 20:40:23| With 1024 file descriptors available</code></p>
<p>di squid-3.0.STABLE17</p>
<p><code> assertion failed: http.cc:738: "!eof"</code></p>
<p>Sementara ini untuk Mandriva Linux cuman isa pake squid-3.0.STABLE17 untuk meminimalkan bug bawaan Mandriva Spring (dan distro lainnya). <img src='http://bayu.blitar.org/wp-content/plugins/smilies-themer/plurk/yupi.gif' alt='(yahoo)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bayu.blitar.org/index.php/assertion-failed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIT ?</title>
		<link>http://bayu.blitar.org/index.php/hit/</link>
		<comments>http://bayu.blitar.org/index.php/hit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Squid]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[hit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.blitar.org/index.php/hit/</guid>
		<description><![CDATA[barusan cek &#8230; [root@speedy box]# squidclient mgr:info &#124;grep hit Memory hits as % of hit requests:       5min: 0.0%, 60min: 0.0% Disk hits as % of hit requests: 5min: 0.0%, 60min: 100.0% [root@speedy box]# pa bener nih ? swerr gak ngedit, langsung paste aja&#8230; disk HIT 100% ??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>barusan cek &#8230;</p>
<blockquote><p>[root@speedy box]# squidclient mgr:info |grep hit<br />
Memory hits as % of hit requests:       5min: 0.0%, 60min: 0.0%<br />
Disk hits as % of hit requests: 5min: 0.0%, 60min: 100.0%<br />
[root@speedy box]#</p></blockquote>
<p>pa bener nih ?</p>
<p>swerr gak ngedit, langsung paste aja&#8230; disk HIT 100% ??  <img src='http://bayu.blitar.org/wp-content/plugins/smilies-themer/plurk/dance_moves.gif' alt='(funkydance)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bayu.blitar.org/index.php/hit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnet : Salah satu aplikasi</title>
		<link>http://bayu.blitar.org/index.php/warnet-salah-satu-aplikasi/</link>
		<comments>http://bayu.blitar.org/index.php/warnet-salah-satu-aplikasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Samba]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Squid]]></category>
		<category><![CDATA[Tulisan]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[clamav]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[samba]]></category>
		<category><![CDATA[warnet]]></category>
		<category><![CDATA[warung internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.blitar.org/index.php/warnet-salah-satu-aplikasi/</guid>
		<description><![CDATA[Udah beberapa kali seting warnet. Alhamdulillah semuanya belum ada yang error. Salah satune pake prosedur kek gini : 1. semua akses ke web, dilewatkan melalui proxy [seting manual di masing-masing web browser] 2. akses ke port 80 [http] di limit gak sampe 32kbps untuk semua lan, tidak perlu di blok karena untuk jaga-jaga 3. bandwidth [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Udah beberapa kali seting warnet. Alhamdulillah semuanya belum ada yang error. Salah satune pake prosedur kek gini :</p>
<p>1. semua akses ke web, dilewatkan melalui proxy [seting manual di masing-masing web browser]<br />
2. akses ke port 80 [http] di limit gak sampe 32kbps untuk semua lan, tidak perlu di blok karena untuk jaga-jaga<br />
3. bandwidth management menggunakan delay pool dengan referensi no. 1<br />
4. bikin file server jadi satu dengan router menggunakan samba<br />
5. security file server hanya dengan clamav di crond<br />
6. htb or cbq refer no. 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bayu.blitar.org/index.php/warnet-salah-satu-aplikasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQUID : User Agents</title>
		<link>http://bayu.blitar.org/index.php/squid-user-agents/</link>
		<comments>http://bayu.blitar.org/index.php/squid-user-agents/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 10:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Squid]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[acl]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[squid.conf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.blitar.org/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Penting nih : http://www.useragentstring.com/pages/Browserlist/ Coba pake ini di squid : acl badbrowser browser listnya_liat_link_diatas http_access deny badbrowser Tulisan sebelume disini : http://bayuart.wordpress.com/2008/01/25/squid-hanya-untuk-user-agent-tertentu/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Penting nih : <img src='http://bayu.blitar.org/wp-content/plugins/smilies-themer/plurk/dance_moves.gif' alt='(funkydance)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.useragentstring.com/pages/Browserlist/">http://www.useragentstring.com/pages/Browserlist/</a></p>
<p>Coba pake ini di squid :</p>
<p>acl badbrowser browser listnya_liat_link_diatas<br />
http_access deny badbrowser</p>
<p>Tulisan sebelume disini :<br />
<a href="http://bayuart.wordpress.com/2008/01/25/squid-hanya-untuk-user-agent-tertentu/">http://bayuart.wordpress.com/2008/01/25/squid-hanya-untuk-user-agent-tertentu/</a> <img src='http://bayu.blitar.org/wp-content/plugins/smilies-themer/plurk/yupi.gif' alt='(yahoo)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bayu.blitar.org/index.php/squid-user-agents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squid : sqstat</title>
		<link>http://bayu.blitar.org/index.php/squid-sqstat/</link>
		<comments>http://bayu.blitar.org/index.php/squid-sqstat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 11:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Squid]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.blitar.org/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Selain SARG (sebelumnya disini http://bayu.blitar.org/index.php/mandriva-2009-1-install-sarg/), masih ada lagi buat percobaan untuk memonitor kerjaan squid proxy server. Salah satune adalah sqstat. Sqstat bisa di cek langsung di situsnya http://samm.kiev.ua/sqstat/. Instalasi di Mandriva Server, seperti ini : Merujuk ke http://samm.kiev.ua/sqstat/ kebutuhan minimum sistem buat menjalankan sqstat adalah : PHP (you need PHP 4.1.0 or newer) with installed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selain SARG (sebelumnya disini <a title="sarg" href="http://bayu.blitar.org/index.php/mandriva-2009-1-install-sarg/" target="_blank">http://bayu.blitar.org/index.php/mandriva-2009-1-install-sarg/</a>), masih ada lagi buat percobaan untuk memonitor kerjaan squid proxy server. Salah satune adalah sqstat.</p>
<p>Sqstat bisa di cek langsung di situsnya <a title="sqstat" href="http://samm.kiev.ua/sqstat/" target="_blank">http://samm.kiev.ua/sqstat/</a>.</p>
<p>Instalasi di Mandriva Server, seperti ini :</p>
<p>Merujuk ke http://samm.kiev.ua/sqstat/ kebutuhan minimum sistem buat menjalankan sqstat adalah :</p>
<ol>
<li>PHP (you need PHP 4.1.0 or newer) with installed pcre extension</li>
<li><em>(optional)</em> PHP session extension if you want to see current/average CPS</li>
<li>Squid proxy server</li>
<li>a web-browser (doh!)</li>
</ol>
<p>Ok, lanjut instalasinya :</p>
<p>Install web server apache dan php, di Mandriva Linux tinggal menjalankan perintah ini :</p>
<p>urpmi apache-mod_php</p>
<p>Dari perintah diatas otomatis nanti Mandriva akan menginstall apache sebagai web server dan php5.</p>
<p>Untuk instalasi squid tidak perlu dibahas, karena sebelumnya sudah terinstalasi dan tinggal menggunakan saja  <img src='http://bayu.blitar.org/wp-content/plugins/smilies-themer/plurk/joyful.gif' alt=':-))' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Download dan ekstrak sqstat, saya pake ini :</p>
<p>http://samm.kiev.ua/sqstat/sqstat-1.20.zip</p>
<p>Setelah di ekstrak taruh di dir /var/www/html/sqstat, jangan lupa sebelumnya bikin dulu dir sqstat di /var/www/html</p>
<p>Kemudian ubah file config.inc.php.defaults menjadi config.inc.php.</p>
<p>Done.  <img src='http://bayu.blitar.org/wp-content/plugins/smilies-themer/plurk/headspin.gif' alt='(headspin)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1178" title="sqstat_resize" src="http://bayu.blitar.org/wp-content/uploads/2009/07/sqstat_resize-300x86.jpg" alt="sqstat_resize" width="300" height="86" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bayu.blitar.org/index.php/squid-sqstat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squid : Contoh Quota Bandwidth</title>
		<link>http://bayu.blitar.org/index.php/squid-contoh-quota-bandwidth/</link>
		<comments>http://bayu.blitar.org/index.php/squid-contoh-quota-bandwidth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 06:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Squid]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[acl]]></category>
		<category><![CDATA[delay class]]></category>
		<category><![CDATA[delay parameters]]></category>
		<category><![CDATA[delay pool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.blitar.org/?p=1150</guid>
